Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
13. 10. 202610.4 100.0 13.0 1 027.3 
12. 10. 202611.4 100.0 13.5 1 019.5 
11. 10. 202611.1 100.0 13.3 1 011.7 
10. 10. 202613 100.0 14.3 1 011.9 
9. 10. 202611.5 100.0 13.5 1 019.4 
8. 10. 202612.6 100.0 14.1 1 007.6 
7. 10. 202612.2 100.0 13.9 1 016.5 
6. 10. 202612 100.0 13.8 1 023.0 
5. 10. 202613 100.0 14.3 1 027.3 
4. 10. 202612.8 100.0 14.2 1 029.3 
3. 10. 202613.5 100.0 14.6 1 031.8 
2. 10. 202613.3 96.9 14.2 1 029.9 
1. 10. 202613.3 100.0 14.5 1 025.1 
30. 9. 202612.5 100.0 14.1 1 026.1 
29. 9. 202612.9 100.0 14.3 1 026.1 
28. 9. 202612.3 100.0 14.0 1 025.5 
27. 9. 202612.5 100.0 14.1 1 026.7 
26. 9. 202611.8 100.0 13.7 1 024.1 
25. 9. 202612.1 100.0 13.9 1 024.4 
24. 9. 202612.7 100.0 14.2 1 018.2 
23. 9. 202612 100.0 13.8 1 027.2 
22. 9. 202613.4 100.0 14.5 1 026.8 
21. 9. 202613.5 100.0 14.6 1 026.5 
20. 9. 202614 100.0 14.9 1 022.6 
19. 9. 202613 100.0 14.3 1 022.0 
18. 9. 202613.2 100.0 14.4 1 014.3 
17. 9. 202613.9 100.0 14.8 1 017.3 
16. 9. 202614.8 100.0 15.3 1 014.1 
15. 9. 202613.9 100.0 14.8 1 023.7 
14. 9. 202615.4 100.0 15.6 1 022.5 
13. 9. 202615.1 100.0 15.4 1 021.5 
12. 9. 202613.9 100.0 14.8 1 024.0 
11. 9. 202614.4 100.0 15.1 1 020.9 
10. 9. 202614.2 100.0 15.0 1 018.2 
9. 9. 202617.7 100.0 16.8 1 007.9 
8. 9. 202614.9 100.0 15.3 1 017.0 
7. 9. 202613.7 100.0 14.7 1 026.1 
6. 9. 202614.9 96.0 15.0 1 026.4 
5. 9. 202615.5 100.0 15.6 1 017.8 
4. 9. 202616.8 100.0 16.3 1 016.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
14. 10. 202510.5 100.0 13.0 1 025.3 
14. 10. 202410.8 94.0 12.7 1 020.9 
14. 10. 202316.6 56.2 11.6 1 007.1