Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
28. 2. 2026497.1 100.0 1 386.5 1 024.7 
27. 2. 2026498.7 100.0 1 389.3 1 026.4 
26. 2. 2026491.7 100.0 1 376.7 1 028.5 
25. 2. 2026493.3 100.0 1 379.6 1 026.4 
24. 2. 2026503.2 100.0 1 397.4 1 017.9 
23. 2. 2026505.5 100.0 1 401.6 1 015.3 
22. 2. 2026500.9 100.0 1 393.3 1 019.6 
21. 2. 2026492.2 100.0 1 377.6 1 020.2 
20. 2. 2026483.9 100.0 1 362.7 1 024.6 
19. 2. 2026488.4 100.0 1 370.8 1 011.3 
18. 2. 2026493.7 100.0 1 380.3 1 012.9 
17. 2. 2026487.7 100.0 1 369.5 1 003.6 
16. 2. 2026482.7 100.0 1 360.5 1 001.7 
15. 2. 2026489.5 100.0 1 372.8 1 020.3 
14. 2. 2026495.1 100.0 1 382.9 1 003.1 
13. 2. 2026503 100.0 1 397.1 991.0 
12. 2. 2026496.2 100.0 1 384.8 984.3 
11. 2. 2026494.7 100.0 1 382.1 991.9 
10. 2. 2026494.2 100.0 1 381.2 1 005.8 
9. 2. 2026493.8 100.0 1 380.5 1 013.0 
8. 2. 2026495.3 100.0 1 383.2 1 010.9 
7. 2. 2026495.5 100.0 1 383.6 1 005.5 
6. 2. 2026497.4 100.0 1 387.0 994.3 
5. 2. 2026497.4 100.0 1 387.0 997.0 
4. 2. 2026491.3 100.0 1 376.0 1 008.6 
3. 2. 2026490.6 100.0 1 374.8 1 009.4 
2. 2. 2026484.8 100.0 1 364.3 1 011.7 
1. 2. 2026487.2 100.0 1 368.6 1 015.6 
31. 1. 2026490.4 100.0 1 374.4 1 008.6 
30. 1. 2026491.3 100.0 1 376.0 1 004.6 
29. 1. 2026491 100.0 1 375.5 1 000.4 
28. 1. 2026491.3 100.0 1 376.0 999.1 
27. 1. 2026491.1 100.0 1 375.7 1 004.8 
26. 1. 2026492.2 100.0 1 377.6 998.2 
25. 1. 2026489.5 100.0 1 372.8 1 005.1 
24. 1. 2026484.7 100.0 1 364.1 1 007.4 
23. 1. 2026481.4 100.0 1 358.2 1 006.2 
22. 1. 2026473.7 100.0 1 344.3 1 005.9 
21. 1. 2026480.2 100.0 1 356.0 1 018.5 
20. 1. 2026481.2 100.0 1 357.8 1 029.0 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
1. 3. 2025497.1 100.0 1 386.5 1 028.9 
1. 3. 2024496.7 100.0 1 385.7 1 010.6