Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
13. 10. 2026501.6 100.0 1 394.6 1 027.3 
12. 10. 2026505 100.0 1 400.7 1 019.5 
11. 10. 2026503.9 100.0 1 398.7 1 011.7 
10. 10. 2026510.6 100.0 1 410.8 1 011.9 
9. 10. 2026505.4 100.0 1 401.4 1 019.4 
8. 10. 2026509.3 100.0 1 408.4 1 007.6 
7. 10. 2026507.7 100.0 1 405.5 1 016.5 
6. 10. 2026507 100.0 1 404.3 1 023.0 
5. 10. 2026510.6 100.0 1 410.8 1 027.3 
4. 10. 2026509.9 100.0 1 409.5 1 029.3 
3. 10. 2026512.2 100.0 1 413.6 1 031.8 
2. 10. 2026511.7 96.9 1 405.2 1 029.9 
1. 10. 2026511.5 100.0 1 412.4 1 025.1 
30. 9. 2026509 100.0 1 407.9 1 026.1 
29. 9. 2026510.2 100.0 1 410.0 1 026.1 
28. 9. 2026508.2 100.0 1 406.4 1 025.5 
27. 9. 2026509 100.0 1 407.9 1 026.7 
26. 9. 2026506.4 100.0 1 403.2 1 024.1 
25. 9. 2026507.3 100.0 1 404.8 1 024.4 
24. 9. 2026509.5 100.0 1 408.8 1 018.2 
23. 9. 2026507.2 100.0 1 404.6 1 027.2 
22. 9. 2026511.8 100.0 1 412.9 1 026.8 
21. 9. 2026512.2 100.0 1 413.6 1 026.5 
20. 9. 2026514 100.0 1 416.9 1 022.6 
19. 9. 2026510.6 100.0 1 410.8 1 022.0 
18. 9. 2026511.3 100.0 1 412.0 1 014.3 
17. 9. 2026513.6 100.0 1 416.2 1 017.3 
16. 9. 2026516.7 100.0 1 421.7 1 014.1 
15. 9. 2026513.6 100.0 1 416.2 1 023.7 
14. 9. 2026518.9 100.0 1 425.7 1 022.5 
13. 9. 2026517.6 100.0 1 423.4 1 021.5 
12. 9. 2026513.5 100.0 1 416.0 1 024.0 
11. 9. 2026515.3 100.0 1 419.2 1 020.9 
10. 9. 2026514.7 100.0 1 418.1 1 018.2 
9. 9. 2026526.6 100.0 1 439.6 1 007.9 
8. 9. 2026517.1 100.0 1 422.5 1 017.0 
7. 9. 2026513.1 100.0 1 415.3 1 026.1 
6. 9. 2026516.9 96.0 1 412.2 1 026.4 
5. 9. 2026519.2 100.0 1 426.2 1 017.8 
4. 9. 2026523.5 100.0 1 434.0 1 016.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
14. 10. 2025502.1 100.0 1 395.5 1 025.3 
14. 10. 2024503 94.0 1 382.7 1 020.9 
14. 10. 2023523 56.2 1 304.2 1 007.1