Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
12. 10. 20267.4 100.0 7.4 1 017.4 
11. 10. 20267.0 100.0 7.0 1 012.1 
10. 10. 202610.5 100.0 10.5 1 012.7 
9. 10. 20269.0 100.0 9.0 1 017.9 
8. 10. 20269.7 100.0 9.7 1 008.6 
7. 10. 20269.3 100.0 9.3 1 017.8 
6. 10. 202610.5 100.0 10.5 1 022.9 
5. 10. 202611.9 100.0 11.9 1 027.0 
4. 10. 202610.9 100.0 10.9 1 028.9 
3. 10. 202611.9 100.0 11.9 1 032.0 
2. 10. 202612.5 84.3 9.9 1 028.3 
1. 10. 202614.4 78.9 10.8 1 023.6 
30. 9. 202611.2 97.5 10.8 1 026.0 
29. 9. 202612.5 100.0 12.5 1 025.7 
28. 9. 202611.0 100.0 11.0 1 024.9 
27. 9. 202610.5 100.0 10.5 1 026.2 
26. 9. 20269.1 100.0 9.1 1 022.9 
25. 9. 202611.0 100.0 11.0 1 023.9 
24. 9. 202610.3 100.0 10.3 1 020.1 
23. 9. 202610.1 100.0 10.1 1 027.5 
22. 9. 202612.1 100.0 12.1 1 026.1 
21. 9. 202611.7 100.0 11.7 1 026.3 
20. 9. 202614.2 100.0 14.2 1 022.6 
19. 9. 202612.1 100.0 12.1 1 020.6 
18. 9. 202612.0 100.0 12.0 1 014.2 
17. 9. 202613.4 100.0 13.4 1 016.7 
16. 9. 202614.8 100.0 14.8 1 015.3 
15. 9. 202613.1 100.0 13.1 1 024.2 
14. 9. 202615.3 100.0 15.3 1 021.0 
13. 9. 202614.5 100.0 14.5 1 022.4 
12. 9. 202611.5 100.0 11.5 1 023.6 
11. 9. 202613.3 100.0 13.3 1 020.6 
10. 9. 202612.8 100.0 12.8 1 016.6 
9. 9. 202619.6 93.3 18.5 1 006.1 
8. 9. 202615.2 100.0 15.2 1 018.3 
7. 9. 202612.8 99.4 12.7 1 026.4 
6. 9. 202615.4 82.2 12.4 1 024.6 
5. 9. 202616.2 97.1 15.7 1 015.0 
4. 9. 202617.7 100.0 17.7 1 017.5 
3. 9. 202615.4 100.0 15.4 1 020.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
13. 10. 202511.8 100.0 11.8 1 025.4 
13. 10. 20248.1 100.0 8.1 1 010.3 
13. 10. 202315.4 88.1 13.4 1 018.2