Wcześniej w tym czasie (17:00-17:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
13. 7. 202633.2 33.8 15.1 1 017.6 
12. 7. 202629.3 38.4 13.7 1 018.1 
11. 7. 202628.9 34.2 11.5 1 018.0 
10. 7. 202630.0 34.3 12.6 1 014.9 
9. 7. 202628.5 29.6 9.0 1 014.7 
8. 7. 202626.1 31.4 7.8 1 013.1 
7. 7. 202627.7 36.4 11.4 1 008.7 
6. 7. 202621.5 76.6 17.2 1 015.7 
5. 7. 202621.5 82.0 18.3 1 017.0 
4. 7. 202619.9 57.4 11.2 1 022.5 
3. 7. 202623.7 39.6 9.1 1 022.7 
2. 7. 202628.7 36.2 12.2 1 016.6 
1. 7. 202620.0 100.0 20.0 1 018.1 
30. 6. 202626.7 88.6 24.7 1 019.0 
29. 6. 202629.4 53.7 19.0 1 020.4 
28. 6. 202641.9 22.0 15.8 1 013.5 
27. 6. 202640.0 26.1 16.9 1 015.5 
26. 6. 202639.2 29.3 18.1 1 016.5 
25. 6. 202637.3 29.4 16.5 1 016.1 
24. 6. 202635.0 31.3 15.5 1 016.7 
23. 6. 202632.5 38.3 16.5 1 018.7 
22. 6. 202632.3 46.3 19.3 1 021.6 
21. 6. 202624.7 100.0 24.7 1 024.0 
20. 6. 202632.5 53.6 21.9 1 019.0 
19. 6. 202635.1 31.8 15.8 1 015.7 
18. 6. 202632.4 41.6 17.7 1 018.6 
17. 6. 202626.3 53.3 16.0 1 018.0 
16. 6. 202622.6 57.1 13.7 1 014.5 
15. 6. 202619.3 49.4 8.4 1 013.9 
14. 6. 202618.1 54.2 8.7 1 011.6 
13. 6. 202622.9 52.2 12.6 1 013.5 
12. 6. 202615.9 100.0 15.9 1 019.2 
11. 6. 202616.6 100.0 16.6 1 020.3 
10. 6. 202617.0 78.3 13.2 1 016.9 
9. 6. 202619.0 83.8 16.2 1 015.5 
8. 6. 202628.4 34.3 11.2 1 015.0 
7. 6. 202625.1 42.6 11.5 1 020.6 
6. 6. 202624.7 45.0 12.0 1 015.7 
5. 6. 202621.9 66.2 15.3 1 014.3 
4. 6. 202625.0 51.9 14.4 1 005.9 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
14. 7. 202526.9 39.3 11.9 1 013.6 
14. 7. 202428.2 40.8 13.6 1 011.8 
14. 7. 202330.1 28.1 9.6 1 015.1