Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
14. 4. 2026511.8 73.4 1 342.7 1 015.8 
13. 4. 2026508.6 95.8 1 397.1 1 014.0 
12. 4. 2026502.5 65.4 1 303.8 1 018.1 
11. 4. 2026496.5 100.0 1 385.4 1 021.7 
10. 4. 2026495.8 68.3 1 302.0 1 019.0 
9. 4. 2026498.9 84.0 1 350.5 1 025.5 
8. 4. 2026496.9 87.8 1 356.8 1 030.1 
7. 4. 2026500.9 77.6 1 336.8 1 027.1 
6. 4. 2026508.6 55.3 1 279.7 1 025.6 
5. 4. 2026507.3 100.0 1 404.8 1 019.1 
4. 4. 2026509.9 98.2 1 405.2 1 017.2 
3. 4. 2026497.8 100.0 1 387.7 1 017.8 
2. 4. 2026494.9 100.0 1 382.5 1 018.7 
1. 4. 2026500.5 100.0 1 392.6 1 026.4 
31. 3. 2026498.9 100.0 1 389.7 1 022.0 
30. 3. 2026499.2 93.1 1 373.9 1 015.2 
29. 3. 2026501 100.0 1 393.5 1 023.7 
28. 3. 2026496 89.9 1 360.5 1 021.1 
27. 3. 2026498 88.5 1 360.5 1 022.1 
26. 3. 2026501.9 99.7 1 394.4 1 008.9 
25. 3. 2026511.5 58.3 1 294.5 1 004.1 
24. 3. 2026503.4 94.4 1 384.5 1 022.5 
23. 3. 2026502.3 99.7 1 395.1 1 018.7 
22. 3. 2026501.2 96.1 1 384.7 1 020.6 
21. 3. 2026505.2 100.0 1 401.0 1 018.8 
20. 3. 2026499.8 100.0 1 391.3 1 021.6 
19. 3. 2026501.9 100.0 1 395.1 1 027.8 
18. 3. 2026496.5 100.0 1 385.4 1 029.9 
17. 3. 2026499.1 100.0 1 390.1 1 025.2 
16. 3. 2026503.7 99.7 1 397.6 1 015.3 
15. 3. 2026504.5 100.0 1 399.8 1 012.9 
14. 3. 2026504.3 100.0 1 399.4 1 002.5 
13. 3. 2026500.3 100.0 1 392.2 1 018.6 
12. 3. 2026504.6 100.0 1 400.0 1 022.5 
11. 3. 2026500.1 100.0 1 391.9 1 020.8 
10. 3. 2026502.5 100.0 1 396.2 1 021.0 
9. 3. 2026501.2 97.6 1 388.3 1 025.9 
8. 3. 2026500 100.0 1 391.7 1 029.4 
7. 3. 2026499.2 100.0 1 390.2 1 028.0 
6. 3. 2026494.6 100.0 1 382.0 1 027.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
15. 4. 2025517.8 91.6 1 402.7 1 004.0 
15. 4. 2024511.3 68.3 1 326.5 1 012.1