Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°N) Humidité (%) Point de rosée (°N) Pressure (hPa) 
18. 7. 20255.3 100.0 1.7 1 012.9 
17. 7. 20254.6 100.0 1.5 1 013.6 
16. 7. 20254.9 100.0 1.6 1 016.0 
15. 7. 20256.1 100.0 2.0 1 017.1 
14. 7. 20255.4 100.0 1.8 1 013.9 
13. 7. 20254.9 100.0 1.6 1 011.8 
12. 7. 20254.8 100.0 1.6 1 012.2 
11. 7. 20255.3 87.0 1.1 1 017.0 
10. 7. 20255.2 90.5 1.3 1 019.0 
9. 7. 20254.7 97.8 1.5 1 015.4 
8. 7. 20255.2 100.0 1.7 1 006.7 
7. 7. 20256.1 85.6 1.3 1 004.0 
6. 7. 20256.4 60.6 -0.2 1 011.1 
5. 7. 202581.7 0.7 1 021.4 
4. 7. 20255.4 74.1 0.4 1 025.2 
3. 7. 20256.8 66.8 0.4 1 015.5 
2. 7. 20256.1 80.2 1.0 1 018.8 
1. 7. 20255.3 65.8 -0.2 1 020.9 
30. 6. 20256.6 61.7 -0.1 1 022.0 
29. 6. 20256.9 86.7 1.6 1 022.8 
28. 6. 20255.8 82.8 1.0 1 024.9 
27. 6. 20256.3 84.7 1.3 1 018.4 
26. 6. 20256.5 88.2 1.6 1 013.8 
25. 6. 20255.7 87.1 1.2 1 012.9 
24. 6. 202595.7 1.5 1 014.9 
23. 6. 20255.9 80.1 0.9 1 012.1 
22. 6. 20254.9 86.3 0.9 1 022.1 
21. 6. 20254.4 94.8 1.2 1 025.8 
20. 6. 20254.3 88.1 0.8 1 026.1 
19. 6. 20255.8 96.1 1.7 1 021.2 
18. 6. 20255.1 100.0 1.7 1 023.2 
17. 6. 20254.3 100.0 1.4 1 027.2 
16. 6. 20255.2 100.0 1.7 1 021.6 
15. 6. 20255.3 95.9 1.6 1 019.7 
14. 6. 20254.2 92.1 1.0 1 024.9 
13. 6. 20254.1 93.2 1.0 1 025.9 
12. 6. 20253.4 99.4 1.1 1 023.5 
11. 6. 20254.5 88.6 0.9 1 018.9 
10. 6. 20253.7 100.0 1.2 1 022.2 
9. 6. 20253.1 99.8 1.0 1 023.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°N) Humidité (%) Point de rosée (°N) Pressure (hPa) 
19. 7. 20246.2 78.3 0.9 1 021.9 
19. 7. 20235.6 58.5 -0.6 1 014.9