Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°N) Humidité (%) Point de rosée (°N) Pressure (hPa) 
1. 6. 20255.8 100.0 1.9 1 014.8 
31. 5. 20257.7 72.8 1.0 1 017.3 
30. 5. 20258.1 53.5 -0.3 1 018.7 
29. 5. 20255.7 60.6 -0.4 1 021.2 
28. 5. 20254.3 100.0 1.4 1 014.5 
27. 5. 20256.1 50.8 -1.1 1 018.4 
26. 5. 20255.9 59.7 -0.4 1 017.1 
25. 5. 20254.5 100.0 1.5 1 013.6 
24. 5. 20255.2 42.5 -2.1 1 016.2 
23. 5. 20254.4 58.4 -1.0 1 016.5 
22. 5. 202599.7 1.3 1 012.2 
21. 5. 20256.1 78.3 0.9 1 008.7 
20. 5. 20256.2 60.3 -0.3 1 014.1 
19. 5. 20254.5 89.6 1.0 1 018.3 
18. 5. 20253.8 85.0 0.5 1 013.3 
17. 5. 20253.6 95.6 1.0 1 012.2 
16. 5. 20254.3 65.0 -0.6 1 014.0 
15. 5. 202559.5 -1.1 1 016.5 
14. 5. 20256.2 41.8 -1.9 1 010.7 
13. 5. 202536.5 -2.6 1 017.3 
12. 5. 20255.3 37.6 -2.6 1 016.2 
11. 5. 20255.2 43.5 -2.0 1 015.6 
10. 5. 20255.9 47.3 -1.5 1 017.9 
9. 5. 20254.9 37.3 -2.8 1 020.8 
8. 5. 20254.1 44.5 -2.3 1 018.0 
7. 5. 20254.2 48.6 -1.9 1 017.7 
6. 5. 20254.5 45.1 -2.1 1 016.5 
5. 5. 20253.9 56.8 -1.3 1 015.8 
4. 5. 20254.5 61.5 -0.8 1 011.3 
3. 5. 20255.6 100.0 1.8 1 005.4 
2. 5. 20257.8 43.5 -1.3 1 011.7 
1. 5. 20257.4 41.8 -1.6 1 018.3 
30. 4. 202554.6 -0.5 1 020.9 
29. 4. 20256.4 46.9 -1.4 1 023.1 
28. 4. 20255.8 42.9 -1.9 1 024.5 
27. 4. 20255.2 44.7 -1.9 1 025.8 
26. 4. 20254.6 53.3 -1.4 1 024.1 
25. 4. 20253.9 95.1 1.1 1 019.4 
24. 4. 20254.3 100.0 1.4 1 014.4 
23. 4. 20256.3 49.8 -1.1 1 012.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°N) Humidité (%) Point de rosée (°N) Pressure (hPa) 
2. 6. 20245.7 100.0 1.9 1 015.9