Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
28. 2. 2026496.7 100.0 1 385.7 1 024.1 
27. 2. 2026496.9 100.0 1 386.1 1 026.0 
26. 2. 2026490.8 100.0 1 375.1 1 028.0 
25. 2. 2026490.6 100.0 1 374.8 1 025.8 
24. 2. 2026500.1 100.0 1 391.9 1 016.6 
23. 2. 2026504.5 100.0 1 399.8 1 014.7 
22. 2. 2026499.4 100.0 1 390.6 1 020.2 
21. 2. 2026491.3 100.0 1 376.0 1 020.2 
20. 2. 2026483.2 100.0 1 361.4 1 022.7 
19. 2. 2026486.6 100.0 1 367.6 1 011.7 
18. 2. 2026493.3 100.0 1 379.6 1 012.3 
17. 2. 2026487 100.0 1 368.3 1 001.7 
16. 2. 2026482.7 100.0 1 360.5 1 002.5 
15. 2. 2026489.3 99.9 1 372.2 1 019.5 
14. 2. 2026495.5 100.0 1 383.6 1 001.3 
13. 2. 2026503 100.0 1 397.1 990.2 
12. 2. 2026494.4 100.0 1 381.6 984.7 
11. 2. 2026494.4 100.0 1 381.6 992.4 
10. 2. 2026494 100.0 1 380.9 1 006.3 
9. 2. 2026493.5 100.0 1 380.0 1 012.8 
8. 2. 2026495.1 100.0 1 382.9 1 010.0 
7. 2. 2026494.6 100.0 1 382.0 1 004.4 
6. 2. 2026497.4 100.0 1 387.0 993.4 
5. 2. 2026497.3 100.0 1 386.8 997.0 
4. 2. 2026490.8 100.0 1 375.1 1 008.3 
3. 2. 2026490.1 100.0 1 373.9 1 009.6 
2. 2. 2026484.8 100.0 1 364.3 1 011.8 
1. 2. 2026487.7 100.0 1 369.5 1 015.0 
31. 1. 2026490.4 100.0 1 374.4 1 007.5 
30. 1. 2026491 100.0 1 375.5 1 003.9 
29. 1. 2026491.7 100.0 1 376.7 999.2 
28. 1. 2026490.8 100.0 1 375.1 999.2 
27. 1. 2026491 100.0 1 375.5 1 004.3 
26. 1. 2026491 100.0 1 375.5 996.9 
25. 1. 2026489 100.0 1 371.9 1 005.8 
24. 1. 2026484.1 100.0 1 363.1 1 006.7 
23. 1. 2026481.2 100.0 1 357.8 1 005.6 
22. 1. 2026472.6 100.0 1 342.4 1 005.9 
21. 1. 2026479.4 100.0 1 354.6 1 019.1 
20. 1. 2026481.2 100.0 1 357.8 1 029.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
1. 3. 2025494.9 100.0 1 382.5 1 027.4 
1. 3. 2024494.6 100.0 1 382.0 1 010.2