Aikaisemmin samaan aikaan (09:00-09:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
14. 4. 2026515.4 59.2 1 303.5 1 016.1 
13. 4. 2026511.1 81.3 1 364.0 1 013.9 
12. 4. 2026504.5 66.7 1 310.9 1 018.1 
11. 4. 2026497.4 100.0 1 387.0 1 021.8 
10. 4. 2026496.7 67.7 1 301.7 1 019.0 
9. 4. 2026504.6 73.3 1 330.7 1 024.9 
8. 4. 2026503.6 72.8 1 327.6 1 029.9 
7. 4. 2026506.4 63.5 1 303.8 1 026.8 
6. 4. 2026511.5 47.8 1 256.1 1 025.9 
5. 4. 2026516.3 100.0 1 421.0 1 018.4 
4. 4. 2026510.6 100.0 1 410.8 1 017.9 
3. 4. 2026500 100.0 1 391.7 1 018.1 
2. 4. 2026500.3 100.0 1 392.2 1 018.3 
1. 4. 2026503.6 100.0 1 398.2 1 026.6 
31. 3. 2026501.2 100.0 1 393.8 1 022.4 
30. 3. 2026500.1 93.9 1 377.5 1 014.5 
29. 3. 2026501.8 100.0 1 394.9 1 024.3 
28. 3. 2026501.6 68.3 1 311.2 1 020.5 
27. 3. 2026502.8 67.2 1 309.8 1 022.2 
26. 3. 2026503.2 93.6 1 382.1 1 009.7 
25. 3. 2026512.4 56.4 1 289.3 1 003.1 
24. 3. 2026507.2 75.7 1 341.8 1 022.3 
23. 3. 2026508.1 88.1 1 376.9 1 018.7 
22. 3. 2026507.5 76.4 1 344.3 1 020.1 
21. 3. 2026509 97.7 1 402.3 1 018.7 
20. 3. 2026505 98.5 1 397.1 1 021.4 
19. 3. 2026507 99.2 1 402.3 1 027.6 
18. 3. 2026502.7 98.9 1 394.0 1 029.7 
17. 3. 2026503.9 99.3 1 397.1 1 025.3 
16. 3. 2026505.9 80.1 1 351.9 1 015.0 
15. 3. 2026505.4 100.0 1 401.4 1 013.8 
14. 3. 2026507.9 100.0 1 405.9 1 002.2 
13. 3. 2026505.9 100.0 1 402.3 1 018.0 
12. 3. 2026506.4 100.0 1 403.2 1 023.2 
11. 3. 2026505 100.0 1 400.7 1 020.6 
10. 3. 2026504.8 100.0 1 400.3 1 020.9 
9. 3. 2026510.4 71.5 1 334.8 1 025.4 
8. 3. 2026504.1 100.0 1 399.1 1 029.4 
7. 3. 2026502.8 100.0 1 396.7 1 027.9 
6. 3. 2026499.4 100.0 1 390.6 1 027.6 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
15. 4. 2025519.8 91.4 1 405.7 1 003.5 
15. 4. 2024512.7 66.8 1 324.2 1 012.2