Aikaisemmin samaan aikaan (14:00-14:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
13. 7. 2026547.5 42.4 1 282.6 1 018.8 
12. 7. 2026542.1 42.0 1 273.6 1 018.8 
11. 7. 2026540.8 39.8 1 261.5 1 018.6 
10. 7. 2026541.4 39.7 1 261.9 1 015.1 
9. 7. 2026539.2 30.1 1 209.0 1 014.8 
8. 7. 2026536 36.0 1 236.7 1 013.6 
7. 7. 2026541 38.6 1 256.0 1 010.3 
6. 7. 2026526.8 97.8 1 434.3 1 017.3 
5. 7. 2026529.1 100.0 1 444.1 1 017.5 
4. 7. 2026532.7 45.4 1 275.8 1 022.6 
3. 7. 2026532.2 43.2 1 265.7 1 023.1 
2. 7. 2026540.1 40.0 1 261.5 1 018.5 
1. 7. 2026528.6 100.0 1 443.2 1 017.5 
30. 6. 2026536.5 100.0 1 457.4 1 021.0 
29. 6. 2026549.6 43.5 1 290.5 1 019.3 
28. 6. 2026563.7 24.2 1 200.2 1 014.5 
27. 6. 2026562.1 26.6 1 214.6 1 017.0 
26. 6. 2026559 30.8 1 237.1 1 017.6 
25. 6. 2026555.6 31.5 1 237.1 1 017.0 
24. 6. 2026551.3 35.4 1 253.1 1 018.0 
23. 6. 2026545.3 42.8 1 281.5 1 020.1 
22. 6. 2026548.4 45.7 1 298.8 1 023.1 
21. 6. 2026542.6 82.2 1 419.2 1 023.4 
20. 6. 2026551.3 46.2 1 304.9 1 018.4 
19. 6. 2026553.1 37.0 1 263.7 1 017.4 
18. 6. 2026545.9 49.2 1 310.1 1 019.5 
17. 6. 2026539.6 55.0 1 324.2 1 018.0 
16. 6. 2026531.6 52.9 1 304.6 1 015.3 
15. 6. 2026524.4 53.6 1 296.8 1 013.6 
14. 6. 2026524.3 53.1 1 294.7 1 011.9 
13. 6. 2026532 57.1 1 320.8 1 014.8 
12. 6. 2026518.5 100.0 1 425.0 1 020.1 
11. 6. 2026520.5 93.5 1 412.4 1 019.9 
10. 6. 2026521.2 78.8 1 373.7 1 017.2 
9. 6. 2026521.4 100.0 1 430.2 1 015.7 
8. 6. 2026539.9 39.0 1 256.5 1 017.6 
7. 6. 2026532.7 44.2 1 270.7 1 020.9 
6. 6. 2026535.1 53.5 1 311.9 1 016.6 
5. 6. 2026523.9 99.3 1 432.9 1 014.5 
4. 6. 2026536.3 48.2 1 292.5 1 007.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
14. 7. 2025543.3 37.8 1 255.1 1 013.4 
14. 7. 2024539.6 48.5 1 298.4 1 012.9 
14. 7. 2023543.5 29.4 1 210.1 1 017.1