Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°C) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°C) Pressure (hPa) 
22. 9. 202611.9 100.0 11.9 1 026.1 
21. 9. 202611.6 100.0 11.6 1 026.2 
20. 9. 202613.5 100.0 13.5 1 022.3 
19. 9. 202611.5 100.0 11.5 1 020.9 
18. 9. 202611.9 100.0 11.9 1 014.1 
17. 9. 202613.1 100.0 13.1 1 016.8 
16. 9. 202614.5 100.0 14.5 1 014.8 
15. 9. 202612.4 100.0 12.4 1 024.1 
14. 9. 202615.3 100.0 15.3 1 021.2 
13. 9. 202614.3 100.0 14.3 1 022.1 
12. 9. 202612.0 100.0 12.0 1 023.8 
11. 9. 202612.8 100.0 12.8 1 020.5 
10. 9. 202612.1 100.0 12.1 1 017.1 
9. 9. 202620.7 79.9 17.1 1 006.8 
8. 9. 202614.8 100.0 14.8 1 017.9 
7. 9. 202612.4 100.0 12.4 1 026.1 
6. 9. 202615.1 85.3 12.6 1 024.9 
5. 9. 202616.0 100.0 16.0 1 016.2 
4. 9. 202617.6 100.0 17.6 1 017.3 
3. 9. 202615.2 100.0 15.2 1 020.4 
2. 9. 202615.6 100.0 15.6 1 021.0 
1. 9. 202616.0 100.0 16.0 1 018.2 
31. 8. 202617.3 100.0 17.3 1 014.1 
30. 8. 202618.0 100.0 18.0 1 014.7 
29. 8. 202617.0 100.0 17.0 1 014.1 
28. 8. 202619.2 80.6 15.8 1 014.0 
27. 8. 202614.7 100.0 14.7 1 019.5 
26. 8. 202617.3 100.0 17.3 1 017.9 
25. 8. 202614.8 100.0 14.8 1 016.9 
24. 8. 202612.6 100.0 12.6 1 023.2 
23. 8. 202613.0 100.0 13.0 1 021.7 
22. 8. 202613.9 100.0 13.9 1 011.5 
21. 8. 202618.7 100.0 18.7 1 010.6 
20. 8. 202617.1 100.0 17.1 1 005.8 
19. 8. 202616.3 100.0 16.3 1 009.4 
18. 8. 202614.8 100.0 14.8 1 012.9 
17. 8. 202619.8 100.0 19.8 1 012.1 
16. 8. 202621.7 48.2 10.3 1 011.9 
15. 8. 202618.1 66.1 11.7 1 016.5 
14. 8. 202617.8 57.9 9.4 1 023.8 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°C) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°C) Pressure (hPa) 
23. 9. 202511.0 90.1 9.4 1 021.4 
23. 9. 202413.4 89.9 11.8 1 013.0 
23. 9. 202312.7 91.6 11.4 1 012.7