Earlier at this time (14:00-14:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
13. 7. 202623.8 42.4 12.9 1 018.8 
12. 7. 202622.2 42.0 12.1 1 018.8 
11. 7. 202621.8 39.8 11.4 1 018.6 
10. 7. 202622 39.7 11.5 1 015.1 
9. 7. 202621.4 30.1 9.1 1 014.8 
8. 7. 202620.4 36.0 10.0 1 013.6 
7. 7. 202621.9 38.6 11.3 1 010.3 
6. 7. 202617.7 97.8 16.6 1 017.3 
5. 7. 202618.4 100.0 17.2 1 017.5 
4. 7. 202619.5 45.4 11.4 1 022.6 
3. 7. 202619.3 43.2 10.9 1 023.1 
2. 7. 202621.6 40.0 11.4 1 018.5 
1. 7. 202618.3 100.0 17.1 1 017.5 
30. 6. 202620.6 100.0 18.3 1 021.0 
29. 6. 202624.4 43.5 13.4 1 019.3 
28. 6. 202628.5 24.2 10.7 1 014.5 
27. 6. 202628 26.6 11.2 1 017.0 
26. 6. 202627.1 30.8 11.9 1 017.6 
25. 6. 202626.1 31.5 11.6 1 017.0 
24. 6. 202624.9 35.4 12.0 1 018.0 
23. 6. 202623.1 42.8 12.6 1 020.1 
22. 6. 202624 45.7 13.6 1 023.1 
21. 6. 202622.4 82.2 17.6 1 023.4 
20. 6. 202624.9 46.2 14.1 1 018.4 
19. 6. 202625.4 37.0 12.5 1 017.4 
18. 6. 202623.3 49.2 13.8 1 019.5 
17. 6. 202621.5 55.0 13.9 1 018.0 
16. 6. 202619.2 52.9 12.4 1 015.3 
15. 6. 202617.1 53.6 11.5 1 013.6 
14. 6. 202617 53.1 11.4 1 011.9 
13. 6. 202619.3 57.1 13.1 1 014.8 
12. 6. 202615.3 100.0 15.5 1 020.1 
11. 6. 202615.9 93.5 15.3 1 019.9 
10. 6. 202616.1 78.8 14.0 1 017.2 
9. 6. 202616.2 100.0 16.0 1 015.7 
8. 6. 202621.6 39.0 11.2 1 017.6 
7. 6. 202619.5 44.2 11.2 1 020.9 
6. 6. 202620.2 53.5 13.0 1 016.6 
5. 6. 202616.9 99.3 16.3 1 014.5 
4. 6. 202620.5 48.2 12.3 1 007.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
14. 7. 202522.6 37.8 11.4 1 013.4 
14. 7. 202421.5 48.5 12.9 1 012.9 
14. 7. 202322.6 29.4 9.5 1 017.1