Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
12. 10. 202611.4 100.0 13.5 1 016.6 
11. 10. 202611.6 100.0 13.6 1 012.4 
10. 10. 202613.1 100.0 14.4 1 013.3 
9. 10. 202612.6 100.0 14.1 1 017.1 
8. 10. 202612.8 100.0 14.2 1 009.5 
7. 10. 202612.8 100.0 14.2 1 018.3 
6. 10. 202613.6 100.0 14.6 1 023.3 
5. 10. 202614 100.0 14.9 1 027.5 
4. 10. 202613.7 100.0 14.7 1 029.1 
3. 10. 202614.3 100.0 15.0 1 032.2 
2. 10. 202614.8 70.8 12.5 1 027.5 
1. 10. 202615.6 70.2 12.9 1 023.6 
30. 9. 202614.5 85.0 13.8 1 025.9 
29. 9. 202614.8 96.0 15.0 1 025.5 
28. 9. 202613.9 100.0 14.8 1 024.8 
27. 9. 202613.1 100.0 14.4 1 026.2 
26. 9. 202612.9 100.0 14.3 1 023.0 
25. 9. 202613.5 100.0 14.6 1 023.6 
24. 9. 202613.5 100.0 14.6 1 021.3 
23. 9. 202613 100.0 14.3 1 028.3 
22. 9. 202614.1 100.0 14.9 1 026.2 
21. 9. 202614.1 100.0 14.9 1 025.6 
20. 9. 202615.4 91.5 14.9 1 022.5 
19. 9. 202614.2 100.0 15.0 1 020.3 
18. 9. 202614.3 100.0 15.0 1 014.1 
17. 9. 202614.9 100.0 15.3 1 016.3 
16. 9. 202615.8 100.0 15.8 1 016.0 
15. 9. 202614.9 100.0 15.3 1 024.6 
14. 9. 202615.6 100.0 15.7 1 020.3 
13. 9. 202615.3 100.0 15.5 1 022.9 
12. 9. 202614.2 100.0 15.0 1 023.3 
11. 9. 202614.9 100.0 15.3 1 021.1 
10. 9. 202614.9 98.7 15.2 1 015.6 
9. 9. 202618.7 77.9 15.3 1 005.6 
8. 9. 202616.1 100.0 16.0 1 018.8 
7. 9. 202615 92.5 14.7 1 026.9 
6. 9. 202616.2 72.5 13.4 1 024.0 
5. 9. 202616.5 100.0 16.2 1 014.2 
4. 9. 202617.1 100.0 16.5 1 018.1 
3. 9. 202616.1 100.0 16.0 1 020.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
13. 10. 202513.8 100.0 14.7 1 025.8 
13. 10. 202411.9 100.0 13.7 1 012.5 
13. 10. 202315.6 86.4 14.5 1 017.9