Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
6. 11. 2025498.3 100.0 1 388.6 1 018.7 
5. 11. 2025500.3 100.0 1 392.2 1 026.7 
4. 11. 2025502.5 100.0 1 396.2 1 027.3 
3. 11. 2025507.3 100.0 1 404.8 1 020.0 
2. 11. 2025506.6 100.0 1 403.6 1 015.4 
1. 11. 2025501.9 100.0 1 395.1 1 018.9 
31. 10. 2025499.2 100.0 1 390.2 1 020.9 
30. 10. 2025512 100.0 1 413.3 1 004.3 
29. 10. 2025514.2 100.0 1 417.2 1 013.0 
28. 10. 2025508.2 96.8 1 398.7 1 009.3 
27. 10. 2025504.3 98.3 1 395.5 998.8 
26. 10. 2025509.3 88.4 1 379.8 1 001.9 
25. 10. 2025503.4 100.0 1 397.8 1 004.6 
24. 10. 2025509.5 94.8 1 396.2 999.5 
23. 10. 2025510.9 100.0 1 411.3 995.3 
22. 10. 2025508.4 100.0 1 406.8 1 003.6 
21. 10. 2025507 93.0 1 387.4 1 005.0 
20. 10. 2025498.5 100.0 1 389.0 1 014.0 
19. 10. 2025494.4 100.0 1 381.6 1 026.9 
18. 10. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 026.9 
17. 10. 2025510.4 100.0 1 410.4 1 022.0 
16. 10. 2025508.8 100.0 1 407.5 1 023.8 
15. 10. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 026.1 
14. 10. 2025505.5 100.0 1 401.6 1 025.3 
13. 10. 2025514.7 100.0 1 418.1 1 026.1 
12. 10. 2025513.3 100.0 1 415.6 1 028.7 
11. 10. 2025515.4 100.0 1 419.4 1 031.2 
10. 10. 2025513.1 100.0 1 415.3 1 027.7 
9. 10. 2025515.4 100.0 1 419.4 1 022.1 
8. 10. 2025513.5 100.0 1 416.0 1 023.0 
7. 10. 2025512.7 100.0 1 414.5 1 024.7 
6. 10. 2025510.6 100.0 1 410.8 1 017.4 
5. 10. 2025510.9 93.2 1 394.7 1 009.9 
4. 10. 2025502.7 96.2 1 387.5 1 012.3 
3. 10. 2025502.7 100.0 1 396.5 1 027.8 
2. 10. 2025508.1 100.0 1 406.3 1 031.4 
1. 10. 2025503.7 100.0 1 398.3 1 031.1 
30. 9. 2025507.2 100.0 1 404.6 1 026.2 
29. 9. 2025509 100.0 1 407.9 1 024.1 
28. 9. 2025518.3 100.0 1 424.6 1 023.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
7. 11. 2024502.3 100.0 1 395.8 1 035.2 
7. 11. 2023510.6 75.5 1 346.9 1 016.7