Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
24. 12. 2025492.4 100.0 1 378.0 1 028.4 
23. 12. 2025496.5 100.0 1 385.4 1 019.3 
22. 12. 2025496.2 100.0 1 384.8 1 018.0 
21. 12. 2025494.7 100.0 1 382.1 1 020.8 
20. 12. 2025493.5 100.0 1 380.0 1 023.9 
19. 12. 2025491.9 100.0 1 377.1 1 027.2 
18. 12. 2025492.2 100.0 1 377.6 1 028.2 
17. 12. 2025492.4 100.0 1 378.0 1 021.4 
16. 12. 2025491.1 100.0 1 375.7 1 023.9 
15. 12. 2025492.6 100.0 1 378.4 1 026.2 
14. 12. 2025495.8 100.0 1 384.1 1 030.2 
13. 12. 2025493.5 100.0 1 380.0 1 029.4 
12. 12. 2025492.4 100.0 1 378.0 1 026.8 
11. 12. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 025.3 
10. 12. 2025497.1 100.0 1 386.5 1 019.9 
9. 12. 2025509.3 100.0 1 408.4 1 019.2 
8. 12. 2025502.5 100.0 1 396.2 1 016.1 
7. 12. 2025496 100.0 1 384.5 1 014.8 
6. 12. 2025492.6 100.0 1 378.4 1 016.6 
5. 12. 2025496.5 100.0 1 385.4 1 010.0 
4. 12. 2025493.3 100.0 1 379.6 1 015.7 
3. 12. 2025493.3 100.0 1 379.6 1 019.2 
2. 12. 2025495.8 100.0 1 384.1 1 018.8 
1. 12. 2025494.6 100.0 1 382.0 1 021.3 
30. 11. 2025494 100.0 1 380.9 1 015.9 
29. 11. 2025491.7 100.0 1 376.7 1 017.6 
28. 11. 2025483.8 100.0 1 362.5 1 024.2 
27. 11. 2025493.1 100.0 1 379.3 1 024.8 
26. 11. 2025491.7 100.0 1 376.7 1 012.6 
25. 11. 2025490.4 100.0 1 374.4 1 004.4 
24. 11. 2025485 100.0 1 364.7 1 004.7 
23. 11. 2025476.4 100.0 1 349.2 1 022.7 
22. 11. 2025483.6 100.0 1 362.2 1 030.0 
21. 11. 2025485.7 100.0 1 365.9 1 020.0 
20. 11. 2025492 100.0 1 377.3 1 005.8 
19. 11. 2025489.9 100.0 1 373.5 1 014.1 
18. 11. 2025491.5 100.0 1 376.4 1 020.8 
17. 11. 2025500.1 100.0 1 391.9 1 005.0 
16. 11. 2025502.3 100.0 1 395.8 1 011.2 
15. 11. 2025498.5 100.0 1 389.0 1 016.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
25. 12. 2024489.9 100.0 1 373.5 1 037.0 
25. 12. 2023511.1 76.1 1 349.4 1 007.1