Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
29. 5. 2026528.9 39.7 1 245.3 1 025.5 
28. 5. 2026527.3 40.4 1 246.4 1 024.5 
27. 5. 2026538.3 53.9 1 318.1 1 020.1 
26. 5. 2026536.1 52.8 1 310.7 1 029.1 
25. 5. 2026535.6 43.7 1 272.3 1 031.9 
24. 5. 2026536.1 65.9 1 357.8 1 028.4 
23. 5. 2026536 58.8 1 333.0 1 029.1 
22. 5. 2026528.6 67.9 1 352.6 1 030.0 
21. 5. 2026526.2 69.7 1 354.6 1 027.8 
20. 5. 2026525 67.0 1 344.0 1 021.5 
19. 5. 2026524.4 60.0 1 319.7 1 018.6 
18. 5. 2026522.3 57.8 1 308.9 1 016.1 
17. 5. 2026518.5 54.1 1 290.0 1 016.6 
16. 5. 2026516.2 75.1 1 354.8 1 006.2 
15. 5. 2026516.3 76.8 1 360.0 1 000.9 
14. 5. 2026511.8 84.4 1 373.5 1 001.5 
13. 5. 2026507.9 87.7 1 375.5 1 006.5 
12. 5. 2026509.7 58.9 1 293.8 1 008.2 
11. 5. 2026520.3 100.0 1 428.2 1 001.7 
10. 5. 2026525.3 60.9 1 324.2 1 015.6 
9. 5. 2026523.5 60.4 1 319.9 1 020.8 
8. 5. 2026513.8 100.0 1 416.5 1 019.6 
7. 5. 2026517.2 100.0 1 422.6 1 010.7 
6. 5. 2026523.4 96.2 1 424.3 1 006.4 
5. 5. 2026529.1 63.5 1 338.9 1 007.8 
4. 5. 2026530 44.7 1 269.1 1 014.2 
3. 5. 2026529.5 45.0 1 269.6 1 016.8 
2. 5. 2026525.5 51.8 1 291.6 1 024.7 
1. 5. 2026520.1 51.4 1 282.2 1 029.8 
30. 4. 2026513.3 35.1 1 203.2 1 033.1 
29. 4. 2026518.5 36.6 1 217.1 1 027.1 
28. 4. 2026521 45.0 1 257.9 1 022.4 
27. 4. 2026513.8 50.8 1 270.9 1 024.9 
26. 4. 2026510.4 60.3 1 299.5 1 025.0 
25. 4. 2026518.1 63.0 1 320.2 1 015.7 
24. 4. 2026516.5 58.2 1 301.7 1 019.0 
23. 4. 2026515.6 39.6 1 227.3 1 023.4 
22. 4. 2026512.4 49.8 1 265.1 1 025.8 
21. 4. 2026515.4 75.4 1 354.4 1 021.4 
20. 4. 2026507.3 89.4 1 378.9 1 015.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
30. 5. 2025527.3 81.8 1 392.4 1 020.5 
30. 5. 2024524.1 74.0 1 364.3 1 006.6