Earlier at this time (15:00-15:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 7. 2026549.3 38.1 1 264.4 1 018.4 
12. 7. 2026543.3 39.3 1 262.4 1 018.4 
11. 7. 2026541.4 38.1 1 254.2 1 018.4 
10. 7. 2026544.4 35.4 1 244.4 1 014.9 
9. 7. 2026541.2 29.6 1 208.4 1 014.8 
8. 7. 2026537.6 33.7 1 226.8 1 013.2 
7. 7. 2026539.7 37.7 1 250.0 1 010.0 
6. 7. 2026527.5 96.5 1 432.4 1 017.1 
5. 7. 2026527.5 100.0 1 441.2 1 017.7 
4. 7. 2026531.3 45.6 1 274.7 1 022.5 
3. 7. 2026534.3 38.8 1 248.2 1 022.9 
2. 7. 2026541.5 40.6 1 266.2 1 017.8 
1. 7. 2026527.3 100.0 1 440.8 1 017.9 
30. 6. 2026536.9 100.0 1 458.1 1 020.4 
29. 6. 2026551.8 40.4 1 279.0 1 018.8 
28. 6. 2026566.2 22.6 1 191.3 1 014.3 
27. 6. 2026562.2 26.2 1 212.0 1 016.4 
26. 6. 2026560.3 29.0 1 227.7 1 017.3 
25. 6. 2026554.7 31.8 1 237.6 1 016.8 
24. 6. 2026552.9 33.3 1 243.7 1 017.5 
23. 6. 2026547.3 40.9 1 275.4 1 019.6 
22. 6. 2026550.4 45.1 1 298.8 1 022.8 
21. 6. 2026537.9 94.0 1 444.2 1 024.0 
20. 6. 2026548.9 49.0 1 313.6 1 018.5 
19. 6. 2026554.1 34.7 1 252.9 1 016.9 
18. 6. 2026547.7 45.3 1 295.9 1 019.0 
17. 6. 2026538.7 56.5 1 328.5 1 018.0 
16. 6. 2026534.5 50.2 1 298.1 1 014.9 
15. 6. 2026527.5 49.3 1 284.6 1 013.6 
14. 6. 2026525.9 49.3 1 282.4 1 011.6 
13. 6. 2026532.2 50.8 1 297.2 1 014.3 
12. 6. 2026519 100.0 1 425.9 1 019.8 
11. 6. 2026514.4 97.7 1 412.0 1 021.0 
10. 6. 2026522.8 73.1 1 359.6 1 017.1 
9. 6. 2026522.8 100.0 1 432.7 1 015.5 
8. 6. 2026541.5 37.1 1 249.3 1 016.8 
7. 6. 2026533.6 41.2 1 258.5 1 021.0 
6. 6. 2026536.7 47.5 1 290.2 1 016.1 
5. 6. 2026527.7 84.5 1 400.7 1 014.1 
4. 6. 2026536.5 50.5 1 302.2 1 006.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 7. 2025545.3 33.5 1 235.4 1 013.1 
14. 7. 2024539.7 47.6 1 294.8 1 012.7 
14. 7. 2023545 28.2 1 204.7 1 016.4