Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 4. 2026509 84.1 1 367.9 1 015.2 
13. 4. 2026507 100.0 1 404.3 1 014.1 
12. 4. 2026501.8 62.4 1 293.2 1 017.8 
11. 4. 2026496 100.0 1 384.5 1 021.4 
10. 4. 2026496.2 68.4 1 302.9 1 019.0 
9. 4. 2026495.3 89.1 1 357.3 1 025.8 
8. 4. 2026494.6 89.8 1 357.8 1 030.1 
7. 4. 2026496.9 86.2 1 352.8 1 026.9 
6. 4. 2026507.2 65.0 1 310.0 1 025.1 
5. 4. 2026502.5 100.0 1 396.2 1 019.5 
4. 4. 2026508.8 95.8 1 397.4 1 016.8 
3. 4. 2026495.6 100.0 1 383.8 1 017.3 
2. 4. 2026491.9 100.0 1 377.1 1 018.9 
1. 4. 2026497.6 100.0 1 387.4 1 026.3 
31. 3. 2026498.2 100.0 1 388.4 1 021.3 
30. 3. 2026497.6 96.4 1 378.9 1 016.3 
29. 3. 2026500.3 100.0 1 392.2 1 023.1 
28. 3. 2026491 99.9 1 375.3 1 021.7 
27. 3. 2026492 100.0 1 377.3 1 021.6 
26. 3. 2026500.3 100.0 1 392.2 1 008.3 
25. 3. 2026508.6 64.0 1 308.9 1 005.2 
24. 3. 2026498 100.0 1 388.1 1 022.6 
23. 3. 2026497.6 100.0 1 387.4 1 018.5 
22. 3. 2026495.1 100.0 1 382.9 1 021.0 
21. 3. 2026503.6 100.0 1 398.2 1 018.7 
20. 3. 2026496.4 100.0 1 385.2 1 021.7 
19. 3. 2026499.6 100.0 1 391.0 1 027.7 
18. 3. 2026492.8 100.0 1 378.7 1 029.7 
17. 3. 2026494.9 100.0 1 382.5 1 024.8 
16. 3. 2026501.4 100.0 1 394.2 1 015.3 
15. 3. 2026503.7 100.0 1 398.3 1 011.9 
14. 3. 2026501.2 100.0 1 393.8 1 002.5 
13. 3. 2026494.9 100.0 1 382.5 1 019.2 
12. 3. 2026504.1 100.0 1 399.1 1 021.7 
11. 3. 2026497.6 100.0 1 387.4 1 020.6 
10. 3. 2026499.6 100.0 1 391.0 1 020.9 
9. 3. 2026497.8 99.7 1 387.0 1 025.9 
8. 3. 2026495.6 100.0 1 383.8 1 029.2 
7. 3. 2026493.3 100.0 1 379.6 1 028.2 
6. 3. 2026489.7 100.0 1 373.1 1 027.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
15. 4. 2025516.5 92.6 1 403.0 1 004.6 
15. 4. 2024511.5 65.6 1 318.4 1 012.3