Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
16. 7. 2025517.8 100.0 1 423.7 1 016.4 
15. 7. 2025524.6 100.0 1 436.0 1 017.0 
14. 7. 2025521.2 100.0 1 429.8 1 013.3 
13. 7. 2025518.1 100.0 1 424.3 1 011.7 
12. 7. 2025519.2 100.0 1 426.2 1 012.7 
11. 7. 2025520.5 87.3 1 396.0 1 017.0 
10. 7. 2025517.8 92.0 1 403.7 1 018.8 
9. 7. 2025516.7 84.6 1 382.3 1 014.7 
8. 7. 2025520.3 99.2 1 426.2 1 005.7 
7. 7. 2025526.4 76.9 1 376.7 1 004.2 
6. 7. 2025526.6 57.8 1 315.4 1 011.4 
5. 7. 2025520.5 73.4 1 356.8 1 021.9 
4. 7. 2025521.6 76.1 1 366.5 1 024.9 
3. 7. 2025529.3 62.0 1 334.1 1 015.1 
2. 7. 2025525.5 72.0 1 360.5 1 018.5 
1. 7. 2025520.5 68.2 1 340.7 1 020.2 
30. 6. 2025529.1 73.0 1 369.4 1 021.4 
29. 6. 2025530 81.4 1 395.8 1 022.4 
28. 6. 2025522.5 86.1 1 396.4 1 024.7 
27. 6. 2025526.4 81.3 1 389.5 1 018.4 
26. 6. 2025527.1 82.2 1 393.3 1 013.5 
25. 6. 2025525 81.3 1 387.2 1 012.8 
24. 6. 2025519.9 98.7 1 424.3 1 014.6 
23. 6. 2025524.8 79.4 1 381.4 1 011.9 
22. 6. 2025519 77.0 1 364.9 1 021.9 
21. 6. 2025516 81.4 1 372.4 1 025.4 
20. 6. 2025516.7 81.9 1 374.9 1 025.4 
19. 6. 2025523.7 93.6 1 418.1 1 020.8 
18. 6. 2025519.9 100.0 1 427.5 1 023.0 
17. 6. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 027.0 
16. 6. 2025524.1 100.0 1 435.1 1 019.9 
15. 6. 2025521.2 91.4 1 408.1 1 019.5 
14. 6. 2025515.8 84.7 1 381.1 1 024.6 
13. 6. 2025515.6 91.1 1 397.6 1 024.9 
12. 6. 2025511.1 94.2 1 397.4 1 023.3 
11. 6. 2025516.9 90.4 1 398.0 1 017.3 
10. 6. 2025510.4 100.0 1 410.4 1 022.7 
9. 6. 2025509.3 99.0 1 406.1 1 021.4 
8. 6. 2025514.4 100.0 1 417.6 1 012.8 
7. 6. 2025520.7 100.0 1 428.9 1 014.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
17. 7. 2024524.1 85.5 1 397.4 1 018.4 
17. 7. 2023527.7 77.1 1 379.4 1 018.9