Earlier at this time (04:00-04:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
3. 9. 2025 | 519 | 100.0 | 1 425.9 | 1 014.6 |
2. 9. 2025 | 525.7 | 95.6 | 1 426.8 | 1 009.3 |
1. 9. 2025 | 518 | 100.0 | 1 424.1 | 1 011.8 |
31. 8. 2025 | 516.9 | 100.0 | 1 422.1 | 1 013.9 |
30. 8. 2025 | 521.4 | 100.0 | 1 430.2 | 1 006.0 |
29. 8. 2025 | 524.3 | 100.0 | 1 435.4 | 1 004.7 |
28. 8. 2025 | 523.9 | 86.8 | 1 400.5 | 1 009.2 |
27. 8. 2025 | 519.2 | 76.7 | 1 364.3 | 1 012.6 |
26. 8. 2025 | 513.8 | 71.1 | 1 339.1 | 1 015.6 |
25. 8. 2025 | 515.6 | 69.5 | 1 337.1 | 1 019.7 |
24. 8. 2025 | 508.1 | 88.9 | 1 378.9 | 1 020.3 |
23. 8. 2025 | 516.3 | 67.1 | 1 330.7 | 1 015.4 |
22. 8. 2025 | 520.1 | 61.4 | 1 318.1 | 1 012.1 |
21. 8. 2025 | 524.3 | 82.5 | 1 389.3 | 1 008.2 |
20. 8. 2025 | 521.4 | 76.4 | 1 367.2 | 1 010.0 |
19. 8. 2025 | 518.9 | 86.7 | 1 391.7 | 1 018.3 |
18. 8. 2025 | 515.6 | 89.6 | 1 393.7 | 1 020.4 |
17. 8. 2025 | 522.3 | 93.5 | 1 415.4 | 1 018.8 |
16. 8. 2025 | 534.5 | 73.5 | 1 379.6 | 1 018.1 |
15. 8. 2025 | 531.6 | 77.9 | 1 388.3 | 1 019.3 |
14. 8. 2025 | 529.5 | 81.7 | 1 395.8 | 1 017.5 |
13. 8. 2025 | 523.7 | 78.9 | 1 378.2 | 1 018.1 |
12. 8. 2025 | 520.1 | 74.9 | 1 360.5 | 1 022.7 |
11. 8. 2025 | 519.6 | 81.9 | 1 379.8 | 1 027.8 |
10. 8. 2025 | 525.9 | 91.0 | 1 415.3 | 1 019.7 |
9. 8. 2025 | 525 | 85.2 | 1 398.2 | 1 021.0 |
8. 8. 2025 | 521.6 | 90.5 | 1 406.4 | 1 018.4 |
7. 8. 2025 | 514 | 100.0 | 1 416.9 | 1 022.9 |
6. 8. 2025 | 514.4 | 100.0 | 1 417.6 | 1 023.6 |
5. 8. 2025 | 519 | 100.0 | 1 425.9 | 1 018.6 |
4. 8. 2025 | 518.1 | 100.0 | 1 424.3 | 1 019.1 |
3. 8. 2025 | 519 | 100.0 | 1 425.9 | 1 014.3 |
2. 8. 2025 | 518.1 | 100.0 | 1 424.3 | 1 011.1 |
1. 8. 2025 | 519 | 100.0 | 1 425.9 | 1 012.0 |
31. 7. 2025 | 516.9 | 100.0 | 1 422.1 | 1 015.7 |
30. 7. 2025 | 517.2 | 88.4 | 1 393.3 | 1 015.7 |
29. 7. 2025 | 520.5 | 99.9 | 1 428.4 | 1 013.9 |
28. 7. 2025 | 523.5 | 100.0 | 1 434.0 | 1 008.0 |
27. 7. 2025 | 524.4 | 100.0 | 1 435.6 | 1 012.4 |
26. 7. 2025 | 522.3 | 100.0 | 1 431.8 | 1 014.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
4. 9. 2024 | 528 | 81.5 | 1 392.8 | 1 014.9 |
4. 9. 2023 | 515.6 | 82.6 | 1 375.1 | 1 031.1 |