Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
3. 9. 2025288.3 100.0 561.5 1 014.6 
2. 9. 2025292 95.6 562.2 1 009.3 
1. 9. 2025287.8 100.0 561.0 1 011.8 
31. 8. 2025287.2 100.0 560.3 1 013.9 
30. 8. 2025289.7 100.0 562.8 1 006.0 
29. 8. 2025291.3 100.0 564.5 1 004.7 
28. 8. 2025291 86.8 554.8 1 009.2 
27. 8. 2025288.5 76.7 544.8 1 012.6 
26. 8. 2025285.5 71.1 537.3 1 015.6 
25. 8. 2025286.5 69.5 536.8 1 019.7 
24. 8. 2025282.3 88.9 548.0 1 020.3 
23. 8. 2025286.8 67.1 535.1 1 015.4 
22. 8. 2025289 61.4 531.8 1 012.1 
21. 8. 2025291.3 82.5 552.0 1 008.2 
20. 8. 2025289.7 76.4 545.6 1 010.0 
19. 8. 2025288.3 86.7 552.3 1 018.3 
18. 8. 2025286.5 89.6 552.6 1 020.4 
17. 8. 2025290.2 93.5 559.0 1 018.8 
16. 8. 2025297 73.5 550.0 1 018.1 
15. 8. 2025295.3 77.9 552.1 1 019.3 
14. 8. 2025294.2 81.7 554.1 1 017.5 
13. 8. 2025291 78.9 548.8 1 018.1 
12. 8. 2025289 74.9 543.8 1 022.7 
11. 8. 2025288.7 81.9 549.0 1 027.8 
10. 8. 2025292.2 91.0 559.2 1 019.7 
9. 8. 2025291.7 85.2 554.3 1 021.0 
8. 8. 2025289.8 90.5 556.5 1 018.4 
7. 8. 2025285.5 100.0 558.7 1 022.9 
6. 8. 2025285.8 100.0 559.0 1 023.6 
5. 8. 2025288.3 100.0 561.5 1 018.6 
4. 8. 2025287.8 100.0 561.0 1 019.1 
3. 8. 2025288.3 100.0 561.5 1 014.3 
2. 8. 2025287.8 100.0 561.0 1 011.1 
1. 8. 2025288.3 100.0 561.5 1 012.0 
31. 7. 2025287.2 100.0 560.3 1 015.7 
30. 7. 2025287.3 88.4 552.5 1 015.7 
29. 7. 2025289.2 99.9 562.3 1 013.9 
28. 7. 2025290.8 100.0 564.0 1 008.0 
27. 7. 2025291.3 100.0 564.5 1 012.4 
26. 7. 2025290.2 100.0 563.3 1 014.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
4. 9. 2024293.3 81.5 553.1 1 014.9 
4. 9. 2023286.5 82.6 547.5 1 031.1