Earlier at this time (04:00-04:59)
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 13. 10. 2026 | 279 | 100.0 | 552.2 | 1 026.5 |
| 12. 10. 2026 | 280.2 | 100.0 | 553.3 | 1 017.9 |
| 11. 10. 2026 | 279.8 | 100.0 | 553.0 | 1 011.8 |
| 10. 10. 2026 | 283.7 | 100.0 | 556.8 | 1 012.5 |
| 9. 10. 2026 | 281.8 | 100.0 | 555.0 | 1 018.4 |
| 8. 10. 2026 | 282.8 | 100.0 | 556.0 | 1 008.5 |
| 7. 10. 2026 | 282.7 | 100.0 | 555.8 | 1 017.3 |
| 6. 10. 2026 | 282.7 | 100.0 | 555.8 | 1 022.9 |
| 5. 10. 2026 | 284.8 | 100.0 | 558.0 | 1 027.0 |
| 4. 10. 2026 | 283.2 | 100.0 | 556.3 | 1 028.9 |
| 3. 10. 2026 | 285 | 100.0 | 558.2 | 1 031.8 |
| 2. 10. 2026 | 285 | 88.7 | 550.5 | 1 028.7 |
| 1. 10. 2026 | 287 | 84.5 | 549.3 | 1 023.8 |
| 30. 9. 2026 | 284 | 98.0 | 555.8 | 1 025.9 |
| 29. 9. 2026 | 284.8 | 100.0 | 558.0 | 1 025.8 |
| 28. 9. 2026 | 283.5 | 100.0 | 556.7 | 1 025.0 |
| 27. 9. 2026 | 283.3 | 100.0 | 556.5 | 1 026.2 |
| 26. 9. 2026 | 282 | 100.0 | 555.2 | 1 023.1 |
| 25. 9. 2026 | 283.8 | 100.0 | 557.0 | 1 024.0 |
| 24. 9. 2026 | 283 | 100.0 | 556.2 | 1 019.5 |
| 23. 9. 2026 | 283.3 | 100.0 | 556.5 | 1 027.4 |
| 22. 9. 2026 | 285 | 100.0 | 558.2 | 1 026.1 |
| 21. 9. 2026 | 284.8 | 100.0 | 558.0 | 1 026.2 |
| 20. 9. 2026 | 286.7 | 100.0 | 559.8 | 1 022.3 |
| 19. 9. 2026 | 284.7 | 100.0 | 557.8 | 1 020.9 |
| 18. 9. 2026 | 285 | 100.0 | 558.2 | 1 014.1 |
| 17. 9. 2026 | 286.3 | 100.0 | 559.5 | 1 016.8 |
| 16. 9. 2026 | 287.7 | 100.0 | 560.8 | 1 014.8 |
| 15. 9. 2026 | 285.5 | 100.0 | 558.7 | 1 024.1 |
| 14. 9. 2026 | 288.5 | 100.0 | 561.7 | 1 021.2 |
| 13. 9. 2026 | 287.5 | 100.0 | 560.7 | 1 022.1 |
| 12. 9. 2026 | 285.2 | 100.0 | 558.3 | 1 023.8 |
| 11. 9. 2026 | 286 | 100.0 | 559.2 | 1 020.5 |
| 10. 9. 2026 | 285.3 | 100.0 | 558.5 | 1 017.1 |
| 9. 9. 2026 | 293.8 | 79.9 | 552.3 | 1 006.8 |
| 8. 9. 2026 | 288 | 100.0 | 561.2 | 1 017.9 |
| 7. 9. 2026 | 285.5 | 100.0 | 558.7 | 1 026.1 |
| 6. 9. 2026 | 288.3 | 85.3 | 551.2 | 1 024.9 |
| 5. 9. 2026 | 289.2 | 100.0 | 562.3 | 1 016.2 |
| 4. 9. 2026 | 290.8 | 100.0 | 564.0 | 1 017.3 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 14. 10. 2025 | 280.5 | 100.0 | 553.7 | 1 025.8 |
| 14. 10. 2024 | 280 | 89.9 | 546.5 | 1 020.7 |
| 14. 10. 2023 | 287.5 | 66.4 | 535.1 | 1 008.6 |