Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
30. 11. 202534 100.0 93.2 1 015.4 
29. 11. 202530.7 100.0 87.3 1 017.9 
28. 11. 202525.9 100.0 78.6 1 024.6 
27. 11. 202534 100.0 93.2 1 023.0 
26. 11. 202532.5 100.0 90.5 1 010.2 
25. 11. 202530.9 100.0 87.6 1 003.5 
24. 11. 202524.1 100.0 75.4 1 006.0 
23. 11. 202518.7 100.0 65.7 1 024.6 
22. 11. 202526.6 100.0 79.9 1 028.3 
21. 11. 202526.8 100.0 80.2 1 017.8 
20. 11. 202530.7 100.0 87.3 1 006.0 
19. 11. 202530.9 100.0 87.6 1 015.1 
18. 11. 202535.6 100.0 96.1 1 019.4 
17. 11. 202543.2 100.0 109.8 1 004.6 
16. 11. 202542.3 100.0 108.1 1 012.0 
15. 11. 202537.9 100.0 100.2 1 015.1 
14. 11. 202535.8 100.0 96.4 1 018.1 
13. 11. 202539.6 100.0 103.3 1 019.4 
12. 11. 202536.5 100.0 97.7 1 021.1 
11. 11. 202539.2 100.0 102.6 1 016.8 
10. 11. 202543.3 100.0 109.9 1 017.4 
9. 11. 202541.9 100.0 107.4 1 016.4 
8. 11. 202538.1 100.0 100.6 1 015.2 
7. 11. 202538.8 100.0 101.8 1 015.4 
6. 11. 202539.2 100.0 102.6 1 020.4 
5. 11. 202538.8 100.0 101.8 1 026.1 
4. 11. 202541 100.0 105.8 1 025.7 
3. 11. 202547.5 100.0 117.5 1 015.0 
2. 11. 202546.6 100.0 115.9 1 014.9 
1. 11. 202539.7 100.0 103.5 1 019.6 
31. 10. 202537.4 100.0 99.3 1 019.0 
30. 10. 202545 100.0 113.0 1 004.4 
29. 10. 202548.6 100.0 119.5 1 011.7 
28. 10. 202543.9 100.0 111.0 1 008.1 
27. 10. 202541.4 96.4 105.3 1 003.4 
26. 10. 202547.5 100.0 117.5 1 002.2 
25. 10. 202541.4 100.0 106.5 1 006.4 
24. 10. 202550.4 100.0 122.7 995.1 
23. 10. 202550.7 100.0 123.3 999.8 
22. 10. 202549.5 100.0 121.1 1 003.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
1. 12. 202429.7 100.0 85.5 1 032.8 
1. 12. 202328.9 95.5 82.6 1 006.1