Earlier at this time (05:00-05:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
14. 12. 202535.6 100.0 96.1 1 030.2 
13. 12. 202534.5 100.0 94.1 1 029.2 
12. 12. 202532.7 100.0 90.9 1 026.1 
11. 12. 202546.2 100.0 115.2 1 024.5 
10. 12. 202539.2 100.0 102.6 1 019.0 
9. 12. 202550 100.0 122.0 1 018.7 
8. 12. 202543.2 100.0 109.8 1 014.3 
7. 12. 202536.1 100.0 97.0 1 014.6 
6. 12. 202532.4 100.0 90.3 1 016.3 
5. 12. 202536.3 100.0 97.3 1 009.2 
4. 12. 202533.3 100.0 91.9 1 016.1 
3. 12. 202534.5 100.0 94.1 1 018.9 
2. 12. 202535.6 100.0 96.1 1 018.8 
1. 12. 202534.7 100.0 94.5 1 020.5 
30. 11. 202534.2 100.0 93.6 1 015.6 
29. 11. 202531.6 100.0 88.9 1 017.5 
28. 11. 202525.2 100.0 77.4 1 024.3 
27. 11. 202534 100.0 93.2 1 023.9 
26. 11. 202532.2 100.0 90.0 1 011.3 
25. 11. 202530.9 100.0 87.6 1 004.3 
24. 11. 202524.4 100.0 75.9 1 005.1 
23. 11. 202517.6 100.0 63.7 1 023.5 
22. 11. 202524.4 100.0 75.9 1 029.2 
21. 11. 202526.2 100.0 79.2 1 018.5 
20. 11. 202531.8 100.0 89.2 1 005.6 
19. 11. 202530.6 100.0 87.1 1 014.1 
18. 11. 202533.4 100.0 92.1 1 020.1 
17. 11. 202543.2 100.0 109.8 1 004.2 
16. 11. 202542.3 100.0 108.1 1 011.7 
15. 11. 202538.5 100.0 101.3 1 015.3 
14. 11. 202535.8 100.0 96.4 1 017.4 
13. 11. 202539.4 100.0 102.9 1 019.4 
12. 11. 202537.4 100.0 99.3 1 021.2 
11. 11. 202537.4 100.0 99.3 1 017.2 
10. 11. 202543 100.0 109.4 1 017.3 
9. 11. 202541.9 100.0 107.4 1 016.5 
8. 11. 202536 100.0 96.8 1 015.5 
7. 11. 202534.5 100.0 94.1 1 015.6 
6. 11. 202538.8 100.0 101.8 1 019.6 
5. 11. 202539.6 100.0 103.3 1 026.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
15. 12. 202435.1 97.0 94.3 1 020.9 
15. 12. 202337.4 96.4 98.1 1 030.8