Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
15. 4. 202649.3 100.0 120.7 1 023.9 
14. 4. 202650.2 71.4 110.5 1 013.8 
13. 4. 202644.8 100.0 112.6 1 014.7 
12. 4. 202641.9 63.7 92.5 1 017.0 
11. 4. 202636.3 100.0 97.3 1 020.9 
10. 4. 202635.4 75.7 86.7 1 019.8 
9. 4. 202635.8 83.8 90.7 1 026.1 
8. 4. 202636 84.1 91.2 1 029.5 
7. 4. 202639 70.5 90.9 1 026.7 
6. 4. 202648.6 64.6 104.4 1 023.6 
5. 4. 202644.4 100.0 111.9 1 020.4 
4. 4. 202645.7 80.3 106.7 1 016.3 
3. 4. 202634.7 100.0 94.5 1 016.5 
2. 4. 202633.6 100.0 92.5 1 019.7 
1. 4. 202636.5 100.0 97.7 1 025.6 
31. 3. 202637.6 100.0 99.7 1 019.3 
30. 3. 202634.7 99.9 94.5 1 019.7 
29. 3. 202640.6 100.0 105.1 1 021.3 
28. 3. 202629.5 100.0 85.1 1 021.9 
27. 3. 202632.7 100.0 90.9 1 019.4 
26. 3. 202638.8 100.0 101.8 1 006.6 
25. 3. 202647.8 61.4 101.3 1 008.3 
24. 3. 202636.7 100.0 98.1 1 022.2 
23. 3. 202638.1 100.0 100.6 1 017.5 
22. 3. 202633.4 100.0 92.1 1 020.8 
21. 3. 202644.1 100.0 111.4 1 018.1 
20. 3. 202635.8 100.0 96.4 1 021.3 
19. 3. 202639.6 100.0 103.3 1 027.7 
18. 3. 202632.5 100.0 90.5 1 028.4 
17. 3. 202633.3 100.0 91.9 1 023.7 
16. 3. 202641.9 100.0 107.4 1 015.1 
15. 3. 202644.1 100.0 111.4 1 008.8 
14. 3. 202639.9 100.0 103.8 1 003.4 
13. 3. 202634.9 100.0 94.8 1 019.7 
12. 3. 202644.1 100.0 111.4 1 019.6 
11. 3. 202638.1 100.0 100.6 1 020.3 
10. 3. 202640.6 100.0 105.1 1 020.7 
9. 3. 202639.4 88.1 98.8 1 025.7 
8. 3. 202635.8 100.0 96.4 1 028.4 
7. 3. 202633.8 100.0 92.8 1 027.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
16. 4. 202551.8 100.0 125.2 1 008.5 
16. 4. 202443 63.1 94.1 1 004.1