Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
14. 4. 2026135.6 84.1 -44.9 1 015.2 
13. 4. 2026137.3 100.0 -56.0 1 014.1 
12. 4. 2026141.6 62.4 -39.0 1 017.8 
11. 4. 2026146.4 100.0 -69.6 1 021.4 
10. 4. 2026146.3 68.4 -50.0 1 019.0 
9. 4. 2026147 89.1 -64.4 1 025.8 
8. 4. 2026147.6 89.8 -65.7 1 030.1 
7. 4. 2026145.6 86.2 -60.6 1 026.9 
6. 4. 2026137.1 65.0 -34.6 1 025.1 
5. 4. 2026141 100.0 -61.5 1 019.5 
4. 4. 2026135.8 95.8 -51.6 1 016.8 
3. 4. 2026146.7 100.0 -70.0 1 017.3 
2. 4. 2026149.9 100.0 -74.9 1 018.9 
1. 4. 2026145.1 100.0 -67.6 1 026.3 
31. 3. 2026144.6 100.0 -66.9 1 021.3 
30. 3. 2026145.1 96.4 -65.7 1 016.3 
29. 3. 2026142.8 100.0 -64.2 1 023.1 
28. 3. 2026150.6 99.9 -75.9 1 021.7 
27. 3. 2026149.7 100.0 -74.5 1 021.6 
26. 3. 2026142.8 100.0 -64.2 1 008.3 
25. 3. 2026135.9 64.0 -32.3 1 005.2 
24. 3. 2026144.8 100.0 -67.2 1 022.6 
23. 3. 2026145.1 100.0 -67.6 1 018.5 
22. 3. 2026147.1 100.0 -70.6 1 021.0 
21. 3. 2026140.1 100.0 -60.1 1 018.7 
20. 3. 2026146.1 100.0 -69.1 1 021.7 
19. 3. 2026143.4 100.0 -65.1 1 027.7 
18. 3. 2026149.1 100.0 -73.6 1 029.7 
17. 3. 2026147.3 100.0 -71.0 1 024.8 
16. 3. 2026141.9 100.0 -62.9 1 015.3 
15. 3. 2026140 100.0 -60.0 1 011.9 
14. 3. 2026142.1 100.0 -63.1 1 002.5 
13. 3. 2026147.3 100.0 -71.0 1 019.2 
12. 3. 2026139.6 100.0 -59.4 1 021.7 
11. 3. 2026145.1 100.0 -67.6 1 020.6 
10. 3. 2026143.4 100.0 -65.1 1 020.9 
9. 3. 2026144.9 99.7 -67.2 1 025.9 
8. 3. 2026146.7 100.0 -70.0 1 029.2 
7. 3. 2026148.6 100.0 -72.9 1 028.2 
6. 3. 2026151.6 100.0 -77.4 1 027.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
15. 4. 2025129.3 92.6 -40.2 1 004.6 
15. 4. 2024133.5 65.6 -30.0 1 012.3