Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
12. 10. 20268.0 100.0 8.0 1 015.9 
11. 10. 20268.3 100.0 8.3 1 012.3 
10. 10. 202610.9 100.0 10.9 1 013.4 
9. 10. 202610.4 100.0 10.4 1 016.5 
8. 10. 202610.3 100.0 10.3 1 009.8 
7. 10. 202611.2 100.0 11.2 1 018.5 
6. 10. 202612.1 100.0 12.1 1 023.6 
5. 10. 202612.6 100.0 12.6 1 027.6 
4. 10. 202611.6 100.0 11.6 1 029.1 
3. 10. 202613.1 100.0 13.1 1 032.2 
2. 10. 202614.9 63.8 8.1 1 027.1 
1. 10. 202616.3 63.4 9.3 1 023.3 
30. 9. 202613.9 84.1 11.3 1 025.8 
29. 9. 202614.8 90.0 13.2 1 025.2 
28. 9. 202613.0 100.0 13.0 1 024.6 
27. 9. 202611.2 100.0 11.2 1 025.9 
26. 9. 202611.2 100.0 11.2 1 023.0 
25. 9. 202611.4 100.0 11.4 1 023.7 
24. 9. 202612.0 100.0 12.0 1 021.9 
23. 9. 202611.1 100.0 11.1 1 028.3 
22. 9. 202612.8 100.0 12.8 1 026.3 
21. 9. 202612.8 100.0 12.8 1 025.4 
20. 9. 202615.6 86.6 13.4 1 022.4 
19. 9. 202613.3 100.0 13.3 1 019.9 
18. 9. 202613.6 99.8 13.6 1 014.1 
17. 9. 202614.3 100.0 14.3 1 016.1 
16. 9. 202616.4 100.0 16.4 1 016.4 
15. 9. 202614.7 100.0 14.7 1 024.6 
14. 9. 202615.3 100.0 15.3 1 020.4 
13. 9. 202615.4 100.0 15.4 1 023.0 
12. 9. 202613.5 100.0 13.5 1 023.2 
11. 9. 202614.6 98.4 14.4 1 020.9 
10. 9. 202614.9 98.4 14.6 1 015.5 
9. 9. 202622.4 72.9 17.3 1 005.6 
8. 9. 202617.0 98.0 16.7 1 019.2 
7. 9. 202615.1 87.8 13.1 1 026.9 
6. 9. 202617.2 66.3 10.9 1 023.4 
5. 9. 202618.7 95.7 18.0 1 013.7 
4. 9. 202618.5 99.9 18.5 1 018.2 
3. 9. 202616.8 100.0 16.8 1 020.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
13. 10. 202512.2 100.0 12.2 1 026.1 
13. 10. 20248.2 100.0 8.2 1 013.4 
13. 10. 202315.4 86.4 13.1 1 017.8