Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
16. 7. 202516.3 100.0 16.3 1 017.1 
15. 7. 202520.4 87.1 18.2 1 016.7 
14. 7. 202518.2 100.0 18.2 1 013.2 
13. 7. 202514.9 100.0 14.9 1 012.0 
12. 7. 202515.7 100.0 15.7 1 013.4 
11. 7. 202517.1 79.9 13.6 1 017.4 
10. 7. 202516.1 84.3 13.4 1 019.0 
9. 7. 202513.6 84.5 11.0 1 014.5 
8. 7. 202518.2 80.8 14.8 1 004.7 
7. 7. 202523.2 40.3 9.0 1 004.4 
6. 7. 202522.6 44.8 10.0 1 012.1 
5. 7. 202518.9 55.2 9.7 1 023.2 
4. 7. 202519.5 75.7 15.1 1 024.4 
3. 7. 202525.2 42.7 11.6 1 014.4 
2. 7. 202522.8 46.2 10.6 1 018.0 
1. 7. 202520.6 46.1 8.6 1 019.7 
30. 6. 202524.3 60.6 16.2 1 020.6 
29. 6. 202524.1 61.5 16.2 1 022.3 
28. 6. 202519.3 77.4 15.2 1 024.1 
27. 6. 202522.1 65.3 15.3 1 016.8 
26. 6. 202522.7 67.7 16.4 1 012.8 
25. 6. 202520.9 62.9 13.6 1 012.4 
24. 6. 202517.3 86.5 15.0 1 014.2 
23. 6. 202522.2 55.2 12.8 1 013.6 
22. 6. 202519.0 59.2 10.9 1 022.2 
21. 6. 202517.1 67.2 11.0 1 025.2 
20. 6. 202517.2 66.1 10.8 1 024.7 
19. 6. 202521.1 73.6 16.2 1 020.8 
18. 6. 202518.6 88.0 16.6 1 023.7 
17. 6. 202515.7 92.4 14.5 1 026.6 
16. 6. 202519.8 100.0 19.8 1 018.1 
15. 6. 202519.7 68.1 13.6 1 019.9 
14. 6. 202516.8 63.1 9.7 1 025.2 
13. 6. 202516.5 74.3 11.9 1 023.6 
12. 6. 202513.5 81.4 10.4 1 023.0 
11. 6. 202516.5 100.0 16.5 1 015.6 
10. 6. 202512.8 86.1 10.5 1 024.0 
9. 6. 202510.9 99.4 10.8 1 019.7 
8. 6. 202513.9 100.0 13.9 1 013.5 
7. 6. 202516.9 94.3 16.0 1 014.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
17. 7. 202420.2 77.4 16.1 1 016.7 
17. 7. 202322.3 63.4 15.0 1 018.1