Earlier at this time (15:00-15:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
13. 7. 202632.0 38.1 15.9 1 018.4 
12. 7. 202628.7 39.3 13.5 1 018.4 
11. 7. 202627.6 38.1 12.0 1 018.4 
10. 7. 202629.3 35.4 12.4 1 014.9 
9. 7. 202627.5 29.6 8.2 1 014.8 
8. 7. 202625.5 33.7 8.3 1 013.2 
7. 7. 202626.7 37.7 11.1 1 010.0 
6. 7. 202619.9 96.5 19.3 1 017.1 
5. 7. 202619.9 100.0 19.9 1 017.7 
4. 7. 202622.0 45.6 9.7 1 022.5 
3. 7. 202623.7 38.8 8.8 1 022.9 
2. 7. 202627.7 40.6 13.1 1 017.8 
1. 7. 202619.8 100.0 19.8 1 017.9 
30. 6. 202625.1 100.0 25.1 1 020.4 
29. 6. 202633.4 40.4 18.1 1 018.8 
28. 6. 202641.4 22.6 15.8 1 014.3 
27. 6. 202639.2 26.2 16.3 1 016.4 
26. 6. 202638.1 29.0 17.0 1 017.3 
25. 6. 202635.0 31.8 15.7 1 016.8 
24. 6. 202634.0 33.3 15.6 1 017.5 
23. 6. 202630.9 40.9 16.1 1 019.6 
22. 6. 202632.6 45.1 19.2 1 022.8 
21. 6. 202625.7 94.0 24.7 1 024.0 
20. 6. 202631.8 49.0 19.8 1 018.5 
19. 6. 202634.7 34.7 16.9 1 016.9 
18. 6. 202631.1 45.3 17.9 1 019.0 
17. 6. 202626.1 56.5 16.8 1 018.0 
16. 6. 202623.8 50.2 12.8 1 014.9 
15. 6. 202619.9 49.3 9.0 1 013.6 
14. 6. 202619.0 49.3 8.1 1 011.6 
13. 6. 202622.5 50.8 11.8 1 014.3 
12. 6. 202615.2 100.0 15.2 1 019.8 
11. 6. 202612.6 97.7 12.2 1 021.0 
10. 6. 202617.3 73.1 12.4 1 017.1 
9. 6. 202617.3 100.0 17.3 1 015.5 
8. 6. 202627.7 37.1 11.7 1 016.8 
7. 6. 202623.3 41.2 9.4 1 021.0 
6. 6. 202625.0 47.5 13.1 1 016.1 
5. 6. 202620.0 84.5 17.3 1 014.1 
4. 6. 202624.9 50.5 13.9 1 006.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
14. 7. 202529.8 33.5 12.0 1 013.1 
14. 7. 202426.7 47.6 14.6 1 012.7 
14. 7. 202329.6 28.2 9.3 1 016.4