Früher zu dieser Zeit (04:00-04:59)
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
17. 7. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 1 012.9 |
16. 7. 2025 | 11.6 | 100.0 | 9.3 | 1 016.4 |
15. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 | 11.7 | 1 017.0 |
14. 7. 2025 | 13.1 | 100.0 | 10.5 | 1 013.3 |
13. 7. 2025 | 11.8 | 100.0 | 9.4 | 1 011.7 |
12. 7. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 1 012.7 |
11. 7. 2025 | 12.8 | 87.3 | 8.6 | 1 017.0 |
10. 7. 2025 | 11.6 | 92.0 | 8.2 | 1 018.8 |
9. 7. 2025 | 11.1 | 84.6 | 6.9 | 1 014.7 |
8. 7. 2025 | 12.7 | 99.2 | 10.1 | 1 005.7 |
7. 7. 2025 | 15.4 | 76.9 | 9.1 | 1 004.2 |
6. 7. 2025 | 15.5 | 57.8 | 5.8 | 1 011.4 |
5. 7. 2025 | 12.8 | 73.4 | 6.6 | 1 021.9 |
4. 7. 2025 | 13.3 | 76.1 | 7.4 | 1 024.9 |
3. 7. 2025 | 16.7 | 62.0 | 7.5 | 1 015.1 |
2. 7. 2025 | 15 | 72.0 | 8.0 | 1 018.5 |
1. 7. 2025 | 12.8 | 68.2 | 5.7 | 1 020.2 |
30. 6. 2025 | 16.6 | 73.0 | 9.4 | 1 021.4 |
29. 6. 2025 | 17 | 81.4 | 11.0 | 1 022.4 |
28. 6. 2025 | 13.7 | 86.1 | 9.1 | 1 024.7 |
27. 6. 2025 | 15.4 | 81.3 | 9.8 | 1 018.4 |
26. 6. 2025 | 15.8 | 82.2 | 10.2 | 1 013.5 |
25. 6. 2025 | 14.8 | 81.3 | 9.3 | 1 012.8 |
24. 6. 2025 | 12.6 | 98.7 | 9.9 | 1 014.6 |
23. 6. 2025 | 14.7 | 79.4 | 9.0 | 1 011.9 |
22. 6. 2025 | 12.2 | 77.0 | 6.6 | 1 021.9 |
21. 6. 2025 | 10.8 | 81.4 | 6.2 | 1 025.4 |
20. 6. 2025 | 11.1 | 81.9 | 6.5 | 1 025.4 |
19. 6. 2025 | 14.2 | 93.6 | 10.6 | 1 020.8 |
18. 6. 2025 | 12.6 | 100.0 | 10.1 | 1 023.0 |
17. 6. 2025 | 10.5 | 100.0 | 8.4 | 1 027.0 |
16. 6. 2025 | 14.4 | 100.0 | 11.5 | 1 019.9 |
15. 6. 2025 | 13.1 | 91.4 | 9.4 | 1 019.5 |
14. 6. 2025 | 10.7 | 84.7 | 6.6 | 1 024.6 |
13. 6. 2025 | 10.6 | 91.1 | 7.4 | 1 024.9 |
12. 6. 2025 | 8.6 | 94.2 | 6.2 | 1 023.3 |
11. 6. 2025 | 11.2 | 90.4 | 7.8 | 1 017.3 |
10. 6. 2025 | 8.3 | 100.0 | 6.6 | 1 022.7 |
9. 6. 2025 | 7.8 | 99.0 | 6.2 | 1 021.4 |
8. 6. 2025 | 10.1 | 100.0 | 8.1 | 1 012.8 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
18. 7. 2024 | 15.3 | 84.1 | 10.1 | 1 022.9 |
18. 7. 2023 | 14.5 | 53.8 | 4.2 | 1 023.1 |