Früher zu dieser Zeit (06:00-06:59)

Uhrzeit

Stunde:

 Tag Temperatur (°R) Luftfeuchtigkeit (%) Taupunkt (°R) Druck (hPa) 
13. 10. 2026501.9 100.0 1 395.1 1 027.1 
12. 10. 2026504.6 100.0 1 400.0 1 018.8 
11. 10. 2026504.3 100.0 1 399.4 1 011.5 
10. 10. 2026510.4 100.0 1 410.4 1 011.8 
9. 10. 2026506.3 100.0 1 403.0 1 019.2 
8. 10. 2026509.1 100.0 1 408.1 1 007.7 
7. 10. 2026507.3 100.0 1 404.8 1 016.7 
6. 10. 2026507.7 100.0 1 405.5 1 022.8 
5. 10. 2026510.9 100.0 1 411.3 1 027.0 
4. 10. 2026509 100.0 1 407.9 1 029.2 
3. 10. 2026511.8 100.0 1 412.9 1 031.7 
2. 10. 2026512 92.5 1 394.9 1 029.4 
1. 10. 2026511.8 99.3 1 411.3 1 024.6 
30. 9. 2026509.3 100.0 1 408.4 1 025.9 
29. 9. 2026510.4 100.0 1 410.4 1 025.8 
28. 9. 2026508.4 100.0 1 406.8 1 025.1 
27. 9. 2026508.6 100.0 1 407.2 1 026.5 
26. 9. 2026506.3 100.0 1 403.0 1 023.4 
25. 9. 2026508.2 100.0 1 406.4 1 024.2 
24. 9. 2026509.3 100.0 1 408.4 1 018.5 
23. 9. 2026507.2 100.0 1 404.6 1 027.0 
22. 9. 2026511.7 100.0 1 412.7 1 026.4 
21. 9. 2026512.4 100.0 1 414.0 1 026.2 
20. 9. 2026514.2 100.0 1 417.2 1 022.3 
19. 9. 2026511.3 100.0 1 412.0 1 021.6 
18. 9. 2026512.2 100.0 1 413.6 1 014.1 
17. 9. 2026514 100.0 1 416.9 1 017.0 
16. 9. 2026516.3 100.0 1 421.0 1 014.1 
15. 9. 2026513.3 100.0 1 415.6 1 023.7 
14. 9. 2026519.2 100.0 1 426.2 1 022.0 
13. 9. 2026517.6 100.0 1 423.4 1 021.4 
12. 9. 2026512.9 100.0 1 414.9 1 023.9 
11. 9. 2026514.7 100.0 1 418.1 1 020.7 
10. 9. 2026514 100.0 1 416.9 1 017.7 
9. 9. 2026526.8 100.0 1 439.9 1 007.3 
8. 9. 2026516.3 100.0 1 421.0 1 017.4 
7. 9. 2026512.7 100.0 1 414.5 1 026.0 
6. 9. 2026517.1 93.9 1 407.3 1 025.8 
5. 9. 2026519.9 100.0 1 427.5 1 017.1 
4. 9. 2026523 100.0 1 433.1 1 016.9 
Předchozí roky
 Tag Temperatur (°R) Luftfeuchtigkeit (%) Taupunkt (°R) Druck (hPa) 
14. 10. 2025503 100.0 1 397.1 1 025.4 
14. 10. 2024503 92.9 1 380.2 1 020.9 
14. 10. 2023521 59.8 1 313.9 1 007.3