Dříve touto dobou (09:00-09:59)
Den |
Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°C) | Tlak (hPa) |
2. 9. 2025 | 17.7 | 100.0 | 17.7 | 1 010.1 |
1. 9. 2025 | 18.1 | 100.0 | 18.1 | 1 011.0 |
31. 8. 2025 | 16.7 | 99.1 | 16.6 | 1 015.0 |
30. 8. 2025 | 18.2 | 100.0 | 18.2 | 1 008.4 |
29. 8. 2025 | 17.9 | 100.0 | 17.9 | 1 004.0 |
28. 8. 2025 | 21.6 | 71.7 | 16.3 | 1 006.8 |
27. 8. 2025 | 16.7 | 76.8 | 12.6 | 1 014.1 |
26. 8. 2025 | 15.0 | 63.9 | 8.2 | 1 015.8 |
25. 8. 2025 | 15.5 | 64.4 | 8.8 | 1 020.0 |
24. 8. 2025 | 13.2 | 80.5 | 9.9 | 1 021.0 |
23. 8. 2025 | 16.0 | 62.8 | 8.9 | 1 015.6 |
22. 8. 2025 | 15.9 | 67.2 | 9.8 | 1 014.8 |
21. 8. 2025 | 20.2 | 75.6 | 15.7 | 1 007.6 |
20. 8. 2025 | 19.7 | 68.2 | 13.7 | 1 009.9 |
19. 8. 2025 | 18.7 | 74.6 | 14.1 | 1 017.3 |
18. 8. 2025 | 17.6 | 73.9 | 12.9 | 1 021.0 |
17. 8. 2025 | 18.5 | 72.5 | 13.5 | 1 018.8 |
16. 8. 2025 | 24.9 | 72.7 | 19.7 | 1 019.4 |
15. 8. 2025 | 24.3 | 76.0 | 19.8 | 1 019.8 |
14. 8. 2025 | 24.4 | 70.0 | 18.6 | 1 019.0 |
13. 8. 2025 | 21.2 | 63.9 | 14.1 | 1 017.8 |
12. 8. 2025 | 19.3 | 69.9 | 13.7 | 1 022.7 |
11. 8. 2025 | 17.9 | 77.7 | 13.9 | 1 027.4 |
10. 8. 2025 | 22.4 | 72.6 | 17.2 | 1 023.4 |
9. 8. 2025 | 20.9 | 72.7 | 15.8 | 1 021.6 |
8. 8. 2025 | 20.3 | 76.4 | 16.0 | 1 019.1 |
7. 8. 2025 | 15.8 | 95.5 | 15.1 | 1 022.6 |
6. 8. 2025 | 16.2 | 82.3 | 13.2 | 1 025.4 |
5. 8. 2025 | 19.5 | 97.0 | 19.0 | 1 017.7 |
4. 8. 2025 | 17.4 | 87.4 | 15.3 | 1 019.3 |
3. 8. 2025 | 18.1 | 93.6 | 17.1 | 1 016.0 |
2. 8. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.3 | 1 011.9 |
1. 8. 2025 | 17.8 | 100.0 | 17.8 | 1 010.9 |
31. 7. 2025 | 16.7 | 99.4 | 16.6 | 1 015.8 |
30. 7. 2025 | 17.2 | 77.9 | 13.3 | 1 016.3 |
29. 7. 2025 | 17.7 | 83.7 | 14.9 | 1 015.2 |
28. 7. 2025 | 19.5 | 99.4 | 19.4 | 1 008.5 |
27. 7. 2025 | 18.0 | 100.0 | 18.0 | 1 012.5 |
26. 7. 2025 | 21.4 | 99.0 | 21.2 | 1 014.5 |
25. 7. 2025 | 19.9 | 100.0 | 19.9 | 1 015.5 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°C) | Tlak (hPa) |
3. 9. 2024 | 23.1 | 81.5 | 19.8 | 1 015.8 |
3. 9. 2023 | 18.6 | 83.9 | 15.8 | 1 027.0 |